Desa Parit

Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Parit

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Parit
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Parit
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 365 17,02% 161 7,51% 204 9,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 522 24,34% 9 0,42% 513 23,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 378 17,62% 184 8,58% 194 9,04%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,47% 6 0,28% 4 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 493 22,98% 455 21,21% 38 1,77%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 174 8,11% 142 6,62% 32 1,49%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,19% 2 0,09% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,98% 5 0,23% 16 0,75%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 4 0,19% 0 0,00% 4 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,56% 12 0,56% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,42% 7 0,33% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 133 6,20% 112 5,22% 20 0,93%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.142 99,86% 1.109 51,70% 1.032 48,11%
BELUM MENGISI 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
TOTAL 2.145 99,95% 1.111 51,79% 1.033 48,16%
Diperbarui : 26 Maret 2025 08:59:20

Desa

1.111

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.111penduduk

1.033

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.033penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

2.145

TOTAL

TOTAL2.145penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

M. AMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AKHMAD EDI JOKO PUSPITO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

SYAHRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan Umum

RIKO PRASETYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

AL AMIN SYUKUR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

NIKE OKTAVIANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

EGA P.S

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bato Laut

ANTONI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sesab Baru

LASPAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

22

Surat

Tahun Lalu

171

Surat

Total

290

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 160
Total Pengunjung : 24.660
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.216.71.122
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

M. AMAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AKHMAD EDI JOKO PUSPITO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SYAHRUDIN

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RIKO PRASETYO

Kepala Seksi Pelayanan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AL AMIN SYUKUR

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NIKE OKTAVIANTI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EGA P.S

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ANTONI

Kepala Dusun Bato Laut
Tidak Ada di Kantor

LASPAN

Kepala Dusun Sesab Baru
Tidak Ada di Kantor